東匯大廈
更新時間2025-03-10
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405045
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
061427
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-03-10
物業名稱:
[尖沙咀] 東匯大廈
-
聯絡人: 方家富
電 話: 53985294/53985294
地圖
成交走勢圖

東匯大廈成交記錄(5)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 尖沙咀 | 東匯大廈 | 金巴利道46號 | 12層B室 | 325 | 415 | 285 | 7,831 |
2024-08-08 | 尖沙咀 | 東匯大廈 | 金巴利道46-48號 | 06層A室 | 264 | 415 | 285 | 6,357 |
2024-07-17 | 尖沙咀 | 東匯大廈 | 金巴利道46-48號 | 06層A室 | 264 | 415 | 285 | 6,357 |
2024-07-04 | 尖沙咀 | 東匯大廈 | 金巴利道48號 | 09層 室 | 300 | 415 | 285 | 7,229 |
2024-06-21 | 尖沙咀 | 東匯大廈 | 金巴利道46號 | 12層B室 | 325 | 415 | 285 | 7,831 |
查看更多