黃埔新邨T座安富樓
更新時間2025-03-10
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405047
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
061437
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-03-10
物業名稱:
[紅磡/土瓜灣] 黃埔新邨
-
聯絡人: 劉建業
電 話: 91956842/91956842
地圖
成交走勢圖

黃埔新邨成交記錄(9)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 13層07室 | 390 | 450 | 323 | 8,667 |
2025-03-19 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 04層03室 | 350 | - | - | - |
2025-01-23 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 01層04室 | 450 | 650 | 494 | 6,923 |
2025-01-21 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 01層04室 | 450 | 650 | 494 | 6,923 |
2025-01-09 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 04層03室 | 350 | - | - | - |
2024-11-11 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 11層07室 | 396 | 450 | 320 | 8,800 |
2024-09-02 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | 11層07室 | 396 | 450 | 320 | 8,800 |
2024-08-19 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | G,01,RF層05室 | 505 | - | - | - |
2024-06-26 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔新邨T座安富樓 | 德民街18號 | G,01,RF層05室 | 505 | - | - | - |
查看更多