柏蔚山01座
更新時間2025-03-19
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405093
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
061703
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-03-19
物業名稱:
[北角] 柏蔚山
-
聯絡人: 張兆威
電 話: 64484388/64484388
地圖
成交走勢圖

柏蔚山成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 18層F室 | 1,900 | - | 906 | - |
2024-11-20 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 11層D室 | 1,450 | - | 783 | - |
2024-11-04 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 33,RF層C室 | 11,875 | - | - | - |
2024-09-25 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 11層D室 | 1,450 | - | 783 | - |
2024-09-17 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 32層A室 | 6,687 | - | 1,487 | - |
2024-08-22 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 17層A室 | 1,680 | - | 831 | - |
2024-07-03 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 17層A室 | 1,680 | - | 831 | - |
2024-06-21 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 17層A室 | 1,680 | - | 831 | - |
2024-06-11 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 32層B室 | 5,058 | - | 1,202 | - |
2024-06-04 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 08層G室 | 1,290 | - | 617 | - |
查看更多