百利達廣場
更新時間2025-03-31
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405176
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
062065
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-03-31
物業名稱:
[旺角/大角咀] 百利達廣場
-
聯絡人: 劉建業
電 話: 91956842/91956842
地圖
成交走勢圖

百利達廣場成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 09層G室 | 520 | 612 | 454 | 8,497 |
2025-02-14 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 37層C室 | 860 | 849 | 608 | 10,130 |
2025-01-22 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 09層G室 | 520 | 612 | 454 | 8,497 |
2025-01-17 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 29層G室 | 655 | 612 | 454 | 10,703 |
2024-11-21 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 36層G室 | 652 | 612 | 454 | 10,654 |
2024-10-14 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 37層F室 | 720 | - | - | - |
2024-10-09 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 29層G室 | 655 | 612 | 454 | 10,703 |
2024-10-04 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 36層G室 | 652 | 612 | 454 | 10,654 |
2024-09-20 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 22層C室 | 810 | 849 | 608 | 9,541 |
2024-07-25 | 旺角/大角咀 | 百利達廣場 | 廣華街3號 | 41層F室 | 800 | 767 | - | 10,430 |
查看更多