南商金融創新中心
更新時間2025-04-07
基礎信息
物業類別:
商業
HKEA樓盤編號:
H000405207
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
062259
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-04-07
物業名稱:
[長沙灣/深水埗] 南商金融創新中心
-
聯絡人: 劉建業
電 話: 91956842/91956842
地圖
成交走勢圖

南商金融創新中心成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | 26層A08室 | 2,433 | - | - | - |
2025-03-14 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | B02層M01室 | 28 | - | - | - |
2025-03-03 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | 22層B10室 | 403 | - | - | - |
2025-02-07 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | B02層M01室 | 28 | - | - | - |
2025-01-14 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | 08層B02室 | 1,295 | - | - | - |
2025-01-14 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | 11層B02室 | 1,360 | - | - | - |
2025-01-14 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | 15層B02室 | 1,424 | - | - | - |
2025-01-14 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | 15層B09室 | 619 | - | - | - |
2025-01-13 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | B03層P01室 | 170 | - | - | - |
2025-01-13 | 長沙灣/深水埗 | 南商金融創新中心 | 荔枝角道888號 | B03層P02室 | 170 | - | - | - |
查看更多