寶齡大廈
更新時間2025-04-17
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405271
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
062501
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-04-17
物業名稱:
[旺角/大角咀] 寶齡大廈
-
聯絡人: 邱建華
電 話: 63798081/63798081
地圖
成交走勢圖

寶齡大廈成交記錄(7)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 06層A室 | 270 | - | - | - |
2025-05-28 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 03層C室 | 173 | 253 | - | 6,838 |
2025-05-02 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 06層F室 | 275 | 330 | - | 8,333 |
2025-01-07 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 14層D室 | 198 | 253 | - | 7,826 |
2024-11-07 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 08層B室 | 298 | - | - | - |
2024-11-07 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 08層B室 | 298 | - | - | - |
2024-10-31 | 旺角/大角咀 | 寶齡大廈 | 砵蘭街348號 | 14層D室 | 198 | 253 | - | 7,826 |
查看更多