廣明苑
更新時間2025-04-19
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅(自讓盤)
HKEA樓盤編號:
H000405296
單位類別:
大廈類別:
屋苑
代理放盤編號:
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-04-19
物業名稱:
[將軍澳] 廣明苑
-
聯絡人: Patrick Lam
電 話: 61980774
地圖
成交走勢圖

廣明苑成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 將軍澳 | 廣明苑E座廣盈閣 | 寶康路108號 | 34層15室 | 468 | 569 | 426 | 8,225 |
2025-06-26 | 將軍澳 | 廣明苑E座廣盈閣 | 寶康路108號 | 10層08室 | 437 | - | - | - |
2025-06-26 | 將軍澳 | 廣明苑D座廣瑞閣 | 寶康路108號 | 27層14室 | 405 | 578 | 429 | 7,007 |
2025-06-25 | 將軍澳 | 廣明苑A座廣昌閣 | 寶康路108號 | 10層02室 | 415 | - | 601 | - |
2025-06-24 | 將軍澳 | 廣明苑F座廣寧閣 | 寶康路108號 | 12層16室 | 400 | - | - | - |
2025-06-06 | 將軍澳 | 廣明苑F座廣寧閣 | 寶康路108號 | 34層02室 | 425 | - | - | - |
2025-06-06 | 將軍澳 | 廣明苑A座廣昌閣 | 寶康路108號 | 16層13室 | 372 | - | - | - |
2025-05-29 | 將軍澳 | 廣明苑G座廣新閣 | 寶康路108號 | 09層16室 | 428 | - | - | - |
2025-05-28 | 將軍澳 | 廣明苑E座廣盈閣 | 寶康路108號 | 08層11室 | 420 | - | - | - |
2025-05-21 | 將軍澳 | 廣明苑G座廣新閣 | 寶康路108號 | 24層01室 | 451 | 855 | - | 5,275 |
查看更多