宏輝大廈
更新時間2025-05-03
地圖
成交走勢圖

宏輝大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 06層A室 | 300 | 332 | 235 | 9,036 |
2025-03-24 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 01層16室 | 80 | - | - | - |
2025-03-05 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 06層A室 | 300 | 332 | 235 | 9,036 |
2025-02-24 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 01層16室 | 80 | - | - | - |
2025-01-15 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 14層B室 | 293 | 332 | 235 | 8,825 |
2025-01-15 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 14層B室 | 293 | 332 | 235 | 8,825 |
2025-01-06 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 06層B室 | 289 | 332 | 235 | 8,705 |
2025-01-06 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 06層B室 | 289 | 332 | 235 | 8,705 |
2024-12-30 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 22層B室 | 350 | 332 | 235 | 10,542 |
2024-11-15 | 北角 | 宏輝大廈 | 宏安道2-12號 | 22層B室 | 350 | 332 | 235 | 10,542 |
查看更多