嘉亨灣02座
更新時間2025-05-06
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405377
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578513
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-05-06
物業名稱:
[鰂魚涌] 嘉亨灣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

嘉亨灣成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 37層G室 | 847 | 675 | 498 | 12,545 |
2025-02-12 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 26層H室 | 792 | 687 | 490 | 11,528 |
2025-02-11 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 37層G室 | 847 | 675 | 498 | 12,545 |
2025-02-10 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 23層C室 | 900 | 639 | 467 | 14,085 |
2024-12-20 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 39層E室 | 300 | 687 | 490 | 4,367 |
2024-11-21 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 26層H室 | 792 | 687 | 490 | 11,528 |
2024-11-15 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 55層F室 | 888 | 674 | 498 | 13,175 |
2024-11-13 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 23層C室 | 900 | 639 | 467 | 14,085 |
2024-10-04 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 55層F室 | 888 | 674 | 498 | 13,175 |
2024-09-16 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 18層A室 | 1,200 | 911 | 662 | 13,172 |
查看更多