華冠大廈
更新時間2025-05-15
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405439
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
0049500
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-05-15
物業名稱:
[上環/西營盤] 華冠大廈
-
聯絡人: Joyce
電 話: 98022549
公司名稱:富裕地產(香港)有限公司
牌照號碼:C-007424
電 話:28052223
傳 真: 28519099
LEE SHUK YIN 富裕地產(香港)有限公司放盤編號:0049500(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-05-15
地圖
成交走勢圖
華冠大廈成交記錄(5)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 13層A室 | 380 | 346 | 264 | 10,983 |
| 2026-02-16 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 19層D室 | 386 | 346 | 264 | 11,156 |
| 2025-12-29 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 13層A室 | 380 | 346 | 264 | 10,983 |
| 2025-09-16 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 15層B室 | 460 | 342 | 260 | 13,450 |
| 2025-05-08 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 09層J室 | 360 | 436 | 300 | 8,257 |
查看更多



