迎豐
更新時間2025-06-05
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405547
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
063637
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-05
物業名稱:
[九龍城] 迎豐
-
聯絡人: 陳若惠
電 話: 91703344/91703344
地圖
成交走勢圖

迎豐成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 06層B室 | 275 | - | 186 | - |
2025-08-04 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 05層F室 | 368 | - | 257 | - |
2025-07-31 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 09層F室 | 375 | - | 257 | - |
2025-07-28 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 09層M室 | 300 | - | 191 | - |
2025-07-28 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 20層A室 | 395 | - | 284 | - |
2025-07-04 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 20層A室 | 395 | - | 284 | - |
2025-06-27 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 05層F室 | 368 | - | 257 | - |
2025-06-13 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 29層J室 | 440 | - | 288 | - |
2025-05-30 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 06層B室 | 275 | - | 186 | - |
2025-03-21 | 九龍城 | 迎豐 | 馬頭角道50號 | 27層M室 | 296 | - | 191 | - |
查看更多