碧麗閣B座
更新時間2025-06-07
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405563
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
554335
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-07
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 碧麗閣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

碧麗閣成交記錄(8)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 10層01室 | 346 | - | - | - |
2025-07-25 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 01,RF層01室 | 320 | 401 | 288 | 7,980 |
2025-07-23 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 01,RF層01室 | 320 | 401 | 288 | 7,980 |
2025-07-04 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 13層03室 | 326 | - | - | - |
2025-06-24 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 13層06室 | 380 | 392 | 278 | 9,694 |
2025-06-23 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 10層01室 | 346 | - | - | - |
2025-05-12 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 01層03室 | 280 | 381 | 271 | 7,349 |
2025-03-26 | 筲箕灣/西灣河 | 碧麗閣B座 | 新成街22號 | 01層03室 | 280 | 381 | 271 | 7,349 |
查看更多