筲箕灣中心A座
更新時間2025-06-07
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405565
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578583
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-07
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 筲箕灣中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

筲箕灣中心成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 11層B室 | 330 | 384 | - | 8,594 |
2025-04-25 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 22層F室 | 325 | - | - | - |
2025-04-15 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 14層C室 | 356 | 384 | 300 | 9,271 |
2025-04-11 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 08層B室 | 345 | 384 | 300 | 8,984 |
2025-03-11 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 18層H室 | 300 | 378 | 295 | 7,937 |
2025-02-05 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 14層C室 | 356 | 384 | 300 | 9,271 |
2024-09-20 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 19層H室 | 398 | - | - | - |
2024-09-20 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 19層H室 | 398 | - | - | - |
2024-08-08 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 19層H室 | 398 | - | - | - |
2024-06-13 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 03層G室 | 358 | 403 | 313 | 8,883 |
查看更多