金獅花園01期F座金豐閣
更新時間2025-06-12
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405593
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
063881
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-12
物業名稱:
[沙田/大圍] 金獅花園
-
聯絡人: 陳娜
電 話: 64984255/64984255
地圖
成交走勢圖

金獅花園成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 14層06室 | 323 | 452 | 303 | 7,146 |
2025-05-22 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 25層06室 | 370 | 452 | 260 | 8,186 |
2025-05-09 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 13層08室 | 297 | 417 | 279 | 7,122 |
2025-04-25 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 20層06室 | 298 | 452 | 303 | 6,593 |
2025-04-22 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 04層03室 | 298 | 427 | 286 | 6,979 |
2025-04-17 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 03層08室 | 300 | 417 | 279 | 7,194 |
2025-03-27 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 05層03室 | 300 | - | - | - |
2025-03-26 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 05層03室 | 300 | - | - | - |
2025-03-04 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 06層02室 | 275 | - | - | - |
2025-03-04 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 25層06室 | 370 | 452 | 260 | 8,186 |
查看更多