金獅花園01期F座金豐閣
更新時間2025-06-12
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405593
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
063881
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-12
物業名稱:
[沙田/大圍] 金獅花園
-
聯絡人: 陳娜
電 話: 64984255/64984255
地圖
成交走勢圖

金獅花園成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 04層06室 | 303 | 452 | 303 | 6,704 |
2025-08-22 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 14層06室 | 323 | 452 | 303 | 7,146 |
2025-08-22 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 02層01室 | 316 | 417 | 279 | 7,578 |
2025-08-22 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 21層02室 | 306 | 427 | 286 | 7,166 |
2025-07-14 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 20層08室 | 330 | 417 | 279 | 7,914 |
2025-07-09 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 04層06室 | 303 | 452 | 303 | 6,704 |
2025-07-09 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 21層02室 | 306 | 427 | 286 | 7,166 |
2025-07-08 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 04層03室 | 298 | 427 | 286 | 6,979 |
2025-07-04 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 03層08室 | 300 | 417 | 279 | 7,194 |
2025-06-27 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期F座金豐閣 | 翠田街5-7號 | 13層08室 | 297 | 417 | 279 | 7,122 |
查看更多