港島.東18
更新時間2025-06-22
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405655
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578629
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-21
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 港島.東18
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

港島.東18成交記錄(9)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 16層C室 | 705 | 737 | 531 | 9,566 |
2025-05-26 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 05層E室 | 300 | 367 | 264 | 8,174 |
2025-05-06 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 05層E室 | 300 | 367 | 264 | 8,174 |
2025-03-31 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 05層E室 | 300 | 367 | 264 | 8,174 |
2025-03-21 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 09層C室 | 580 | 740 | 533 | 7,838 |
2025-03-21 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 09層C室 | 580 | 740 | 533 | 7,838 |
2024-11-20 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 07層D室 | 359 | 355 | 356 | 10,107 |
2024-09-02 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 07層D室 | 359 | 355 | 356 | 10,107 |
2024-07-29 | 筲箕灣/西灣河 | 港島.東18 | 成安街18號 | 23層C室 | 720 | 737 | 531 | 9,769 |
查看更多