嘉亨灣02座
更新時間2025-07-26
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405845
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578725
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-07-26
物業名稱:
[鰂魚涌] 嘉亨灣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

嘉亨灣成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 11層D室 | 847 | 692 | 496 | 12,240 |
2025-08-14 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 65層E室 | 758 | 689 | 490 | 11,001 |
2025-07-25 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 43層F室 | 858 | 674 | 498 | 12,730 |
2025-06-24 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 65層E室 | 758 | 689 | 490 | 11,001 |
2025-06-10 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 10層C室 | 800 | 639 | 467 | 12,520 |
2025-06-09 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 10層C室 | 800 | 639 | 467 | 12,520 |
2025-05-13 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 37層G室 | 847 | 675 | 498 | 12,545 |
2025-02-12 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 26層H室 | 792 | 687 | 490 | 11,528 |
2025-02-11 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 37層G室 | 847 | 675 | 498 | 12,545 |
2025-02-10 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 23層C室 | 900 | 639 | 467 | 14,085 |
查看更多