新和富大廈
更新時間2025-08-07
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                樓層 中 
- 
                                實用/建築(呎) 351呎 / 488呎 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司440 萬放盤編號:0328174(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-07 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 08層B室 | 420 | 488 | - | 8,607 | 
| 2025-08-01 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 23層A室 | 420 | 488 | - | 8,607 | 
| 2025-06-20 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 08層B室 | 420 | 488 | - | 8,607 | 
| 2025-06-20 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 07層A室 | 400 | 488 | - | 8,197 | 
| 2025-04-29 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 23層A室 | 420 | 488 | - | 8,607 | 
| 2025-04-08 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 07層A室 | 400 | 488 | - | 8,197 | 
| 2025-02-26 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 18層B室 | 420 | 488 | - | 8,607 | 
| 2025-02-17 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 21層A室 | 420 | 488 | 337 | 8,607 | 
| 2025-02-13 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 11層A室 | 410 | 488 | - | 8,402 | 
| 2024-12-10 | 北角 | 新和富大廈 | 和富道68-72號 | 11層A室 | 410 | 488 | - | 8,402 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    