港運城03座
更新時間2025-10-02
- 
                                房間 1房1廁 
- 
                                樓層 低 
- 
                                實用/建築(呎) 532呎 / 667呎 
- 
                                    設施 有匙 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司780 萬放盤編號:0298858(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-08 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 25層E室 | 860 | 691 | 535 | 12,446 | 
| 2025-09-29 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 32層D室 | 760 | 691 | 535 | 10,999 | 
| 2025-09-19 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 32層D室 | 760 | 691 | 535 | 10,999 | 
| 2025-09-17 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 34層F室 | 883 | 681 | 532 | 12,966 | 
| 2025-09-11 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 25層E室 | 860 | 691 | 535 | 12,446 | 
| 2025-06-17 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 19層D室 | 750 | 691 | 535 | 10,854 | 
| 2025-03-28 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 19層D室 | 750 | 691 | 535 | 10,854 | 
| 2025-03-11 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 25層F室 | 785 | 681 | 532 | 11,527 | 
| 2025-02-12 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 28層G室 | 1,120 | - | - | - | 
| 2025-01-24 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 25層F室 | 785 | 681 | 532 | 11,527 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    