健康村
更新時間2025-08-14
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                樓層 中 
- 
                                實用/建築(呎) 471呎 / 605呎 
- 
                                    設施 綠表價 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司480 萬放盤編號:0280538(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-14 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 10層C室 | 420 | - | - | - | 
| 2025-10-23 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 03層A室 | 310 | - | - | - | 
| 2025-10-21 | 北角 | 健康村02期01B座康欣閣 | 英皇道668號 | 14層C室 | 400 | - | - | - | 
| 2025-09-10 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 25層C室 | 405 | - | - | - | 
| 2025-09-05 | 北角 | 健康村01期03座康輝閣 | 七姊妹道190號 | 23層B室 | 558 | - | - | - | 
| 2025-08-14 | 北角 | 健康村02期01B座康欣閣 | 英皇道668號 | 14層C室 | 400 | - | - | - | 
| 2025-07-28 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 20層A室 | 268 | - | - | - | 
| 2025-07-24 | 北角 | 健康村02期01B座康欣閣 | 英皇道668號 | 14層C室 | 400 | - | - | - | 
| 2025-07-10 | 北角 | 健康村01期04座康宏閣 | 七姊妹道192號 | 19層A室 | 430 | 553 | 476 | 7,776 | 
| 2025-07-08 | 北角 | 健康村01期04座康宏閣 | 七姊妹道192號 | 14層D室 | 445 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    