丹拿花園
更新時間2025-08-26
-
房間
3房1套1工房
-
樓層
高
-
實用/建築(呎)
840呎 / 1,016呎
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司1,280 萬放盤編號:0247382(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-08-26
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 北角 | 丹拿花園01座 | 丹拿道18號 | 05層D室 | 818 | 815 | 674 | 10,037 |
| 2025-10-27 | 北角 | 丹拿花園03座 | 丹拿道18號 | 13層B室 | 1,100 | - | - | - |
| 2025-10-24 | 北角 | 丹拿花園01座 | 丹拿道18號 | 24層D室 | 910 | - | - | - |
| 2025-10-23 | 北角 | 丹拿花園05座 | 丹拿道18號 | 20層D室 | 858 | 779 | 658 | 11,014 |
| 2025-10-21 | 北角 | 丹拿花園05座 | 丹拿道18號 | 05層B室 | 925 | 893 | 734 | 10,358 |
| 2025-10-16 | 北角 | 丹拿花園03座 | 丹拿道18號 | 19層B室 | 1,188 | 1,016 | 840 | 11,693 |
| 2025-10-15 | 北角 | 丹拿花園02座 | 丹拿道18號 | 20層C室 | 200 | 893 | 734 | 2,240 |
| 2025-10-14 | 北角 | 丹拿花園02座 | 丹拿道18號 | 11層F室 | 1,090 | - | - | - |
| 2025-10-13 | 北角 | 丹拿花園02座 | 丹拿道18號 | 20層C室 | 200 | 893 | 734 | 2,240 |
| 2025-10-09 | 北角 | 丹拿花園04座 | 丹拿道18號 | 10層E室 | 828 | - | - | - |



