中威商業大廈
更新時間2025-08-27
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                商業
                            HKEA樓盤編號:
                                H000406029
                            單位類別:
                                     
                                  大廈類別:
                                     
                                   代理放盤編號:
                                066031
                            朝向:
                                -
                            裝修:
                                -
                            設施:
                                -
                            入伙日期:
                                2025-08-27
                            物業名稱:
                                [灣仔] 中威商業大廈
                            - 
                                聯絡人: 劉建業 電 話: 91956842/91956842 
地圖
          成交走勢圖
             
            
                中威商業大廈成交記錄(10)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 19層01,02室 | 910 | - | - | - | 
| 2025-09-26 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 08層01,02室 | 800 | - | - | - | 
| 2025-08-22 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 08層01,02室 | 800 | - | - | - | 
| 2025-07-09 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 15層01,02室 | 916 | - | - | - | 
| 2025-05-23 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 18層01,02室 | 888 | - | - | - | 
| 2025-05-19 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 15層01,02室 | 916 | - | - | - | 
| 2025-05-12 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 10層02室 | 444 | - | - | - | 
| 2025-05-12 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 10層01室 | 444 | - | - | - | 
| 2025-04-11 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 18層01,02室 | 888 | - | - | - | 
| 2025-03-28 | 灣仔 | 中威商業大廈 | 駱克道447-449號 | 10層02室 | 444 | - | - | - | 
查看更多
            











 
                        
                    