海峰中心
更新時間2025-11-30
-
房間
2房2廳
-
實用/建築(呎)
355呎 / 503呎
-
設施
連天臺.292
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 13層A室 | 643 | 726 | 511 | 8,857 |
| 2025-10-06 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 13層A室 | 643 | 726 | 511 | 8,857 |
| 2025-09-23 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 18層A室 | 655 | 726 | 511 | 9,022 |
| 2025-07-15 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 05層E室 | 400 | 503 | 352 | 7,952 |
| 2025-06-19 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 25層D室 | 453 | - | - | - |
| 2025-04-14 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 25層D室 | 453 | - | - | - |
| 2025-04-11 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 23層B室 | 514 | 520 | 362 | 9,875 |
| 2025-03-07 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 05層E室 | 400 | 503 | 352 | 7,952 |
| 2025-02-11 | 筲箕灣/西灣河 | 海峰中心 | 寶文街2號 | 23層B室 | 514 | 520 | 362 | 9,875 |







