東熹苑C座華熹閣
更新時間2025-09-14
- 
                                房間 1房1廳 
- 
                                實用/建築(呎) 433呎 / 596呎 
- 
                                聯絡人: 楊小姐 電 話: 9810 8856 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 17層13室 | 433 | - | - | - | 
| 2025-08-25 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 08層09室 | 480 | - | 649 | - | 
| 2025-08-22 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 13層07室 | 405 | 603 | 438 | 6,716 | 
| 2025-08-22 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 13層07室 | 405 | 603 | 438 | 6,716 | 
| 2025-08-01 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 17層13室 | 433 | - | - | - | 
| 2025-06-30 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 08層09室 | 480 | - | 649 | - | 
| 2025-06-03 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 08層09室 | 480 | - | 649 | - | 
| 2025-05-29 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 15層08室 | 488 | - | - | - | 
| 2025-03-18 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 15層08室 | 488 | - | - | - | 
| 2025-03-07 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑C座華熹閣 | 耀興道38號 | 13層16室 | 25 | - | 546 | - | 















 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    