濱海大廈
更新時間2025-09-19
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000406162
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                680000
                            朝向:
                                -
                            裝修:
                                新裝 open kit.
                            設施:
                                -
                            入伙日期:
                                2025-09-19
                            物業名稱:
                                [鰂魚涌] 濱海大廈
                            - 
                                聯絡人: IVY YAN 電 話: 97810787 IVY YAN 長城物業有限公司450 萬放盤編號:680000(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-09-19 
地圖
          成交走勢圖
             
            
                濱海大廈成交記錄(7)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23A層G室 | 305 | 317 | 245 | 9,621 | 
| 2025-06-23 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23A層B室 | 538 | 506 | 391 | 10,632 | 
| 2025-05-22 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23A層G室 | 305 | 317 | 245 | 9,621 | 
| 2025-04-16 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 02層E室 | 400 | 422 | 336 | 9,479 | 
| 2025-04-02 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23A層B室 | 538 | 506 | 391 | 10,632 | 
| 2025-02-19 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 15層E室 | 440 | 422 | 336 | 10,427 | 
| 2025-01-07 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 15層E室 | 440 | - | - | - | 
查看更多
            








 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    