維港灣08座
更新時間2025-09-23
- 
                                房間 2房 
- 
                                實用/建築(呎) 457呎 / - 
- 
                                聯絡人: 劉建業 電 話: 91956842/91956842 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 21層H室 | 800 | - | - | - | 
| 2025-10-10 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 09層D室 | 1,360 | - | - | - | 
| 2025-09-23 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 21層D室 | 1,450 | 928 | 705 | 15,625 | 
| 2025-09-22 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 38層D室 | 1,480 | 933 | 766 | 15,863 | 
| 2025-09-15 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 37層G室 | 818 | - | - | - | 
| 2025-07-07 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 38層D室 | 1,480 | 933 | 766 | 15,863 | 
| 2025-07-04 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 09層D室 | 1,360 | - | - | - | 
| 2025-06-25 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 06層C室 | 1,499 | - | - | - | 
| 2025-04-30 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 12層H室 | 380 | 641 | 482 | 5,928 | 
| 2025-04-17 | 西南九龍 | 維港灣08座 | 海輝道11號 | 06層C室 | 1,499 | - | - | - | 















 
                        
                     
                        
                    