城市花園03座
更新時間2025-09-27
- 
                                
房間
3房1套
 - 
                                
樓層
高
 - 
                                
實用/建築(呎)
792呎 / 883呎
 
- 
                                
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司放盤編號:000169054(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-09-27
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 05層E室 | 860 | 896 | 794 | 9,598 | 
| 2025-10-17 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 05層E室 | 860 | 896 | 794 | 9,598 | 
| 2025-09-11 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 22層F室 | 240 | - | 807 | - | 
| 2025-08-12 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 22層F室 | 240 | - | 807 | - | 
| 2025-08-06 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 23層G室 | 968 | 883 | 783 | 10,963 | 
| 2025-07-17 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 24層D室 | 796 | 883 | 792 | 9,015 | 
| 2025-06-06 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 24層D室 | 796 | - | - | - | 
| 2025-05-02 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 23層G室 | 968 | 883 | 783 | 10,963 | 
| 2025-03-27 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 11層E室 | 792 | - | - | - | 
| 2025-02-19 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 15層F室 | 992 | 896 | 807 | 11,071 | 


                                
                        
                    
                        
                    