柏蔚山02座
更新時間2025-10-08
- 
                                房間 3房1套1工套 
- 
                                樓層 低 
- 
                                實用/建築(呎) 909呎 / - 
- 
                                    設施 相 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司1,950 萬放盤編號:0352988(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-10-08 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 27層G室 | 4,293 | - | 1,109 | - | 
| 2025-10-14 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 30層G室 | 4,511 | - | 1,109 | - | 
| 2025-08-25 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 35層G室 | 4,835 | - | 1,077 | - | 
| 2025-06-04 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 29層G室 | 4,379 | - | 1,109 | - | 
| 2025-06-04 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 28層G室 | 4,379 | - | 1,109 | - | 
| 2025-05-13 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 27層E室 | 4,022 | - | 1,024 | - | 
| 2025-05-09 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 31層F室 | 4,170 | - | 1,033 | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    