樂翠臺02座
更新時間2025-10-18
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406295
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
050609
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-10-18
物業名稱:
[柴灣] 樂翠臺
地圖
成交走勢圖
樂翠臺成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 05層B室 | 355 | - | - | - |
| 2025-09-23 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 33層H室 | 508 | - | - | - |
| 2025-08-20 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 31層D室 | 560 | - | - | - |
| 2025-07-11 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 33層H室 | 508 | - | - | - |
| 2025-07-04 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 24層F室 | 400 | 679 | 593 | 5,891 |
| 2025-06-27 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 25層A室 | 588 | 988 | 862 | 5,951 |
| 2025-06-06 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 31層D室 | 560 | - | - | - |
| 2025-05-08 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 28層H室 | 560 | 802 | 700 | 6,983 |
| 2025-05-02 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 19層C室 | 458 | - | - | - |
| 2025-04-16 | 柴灣 | 樂翠臺02座 | 泰民街11號 | 25層A室 | 588 | 988 | 862 | 5,951 |
查看更多



