港運城
更新時間2025-10-19
-
房間
3房1套
-
樓層
極高
-
實用/建築(呎)
757呎 / 948呎
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司1,380 萬放盤編號:000193409(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-10-19
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 北角 | 港運城02座 | 丹拿道55號 | 09層F室 | 1,120 | 996 | 788 | 11,245 |
| 2025-10-30 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 34層F室 | 883 | 681 | 532 | 12,966 |
| 2025-10-30 | 北角 | 港運城01座 | 丹拿道51號 | 17層F室 | 1,100 | 1,003 | 788 | 10,967 |
| 2025-10-27 | 北角 | 港運城01座 | 丹拿道51號 | 05層E室 | 796 | - | - | - |
| 2025-10-17 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 25層E室 | 860 | 691 | 535 | 12,446 |
| 2025-09-30 | 北角 | 港運城02座 | 丹拿道55號 | 11層G室 | 820 | 996 | 788 | 8,233 |
| 2025-09-29 | 北角 | 港運城02座 | 丹拿道55號 | 11層G室 | 820 | 996 | 788 | 8,233 |
| 2025-09-29 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 32層D室 | 760 | 691 | 535 | 10,999 |
| 2025-09-19 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 32層D室 | 760 | 691 | 535 | 10,999 |
| 2025-09-17 | 北角 | 港運城03座 | 丹拿道61號 | 34層F室 | 883 | 681 | 532 | 12,966 |



