太吉樓
更新時間2025-10-19
-
房間
2房
-
實用/建築(呎)
380呎 / 450呎
-
聯絡人: IVY YAN
電 話: 97810787
IVY YAN 長城物業有限公司368 萬放盤編號:680502(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-10-19
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 01層E室 | 265 | 360 | 360 | 7,361 |
| 2025-07-21 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 07層N室 | 300 | - | - | - |
| 2025-07-04 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 02層C室 | 298 | - | 380 | - |
| 2025-05-29 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 07層N室 | 300 | - | - | - |
| 2025-05-16 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 09層F室 | 308 | - | 380 | - |
| 2025-05-16 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 09層F室 | 308 | - | 380 | - |
| 2025-04-15 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 02層C室 | 298 | - | 380 | - |
| 2025-03-06 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 09層I室 | 318 | 360 | 360 | 8,833 |
| 2024-12-16 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 02層D室 | 500 | 360 | 360 | 13,889 |
| 2024-12-12 | 鰂魚涌 | 太吉樓 | 基利路7號 | 02層D室 | 500 | 360 | 360 | 13,889 |






