健康村
更新時間2025-11-13
-
房間
2房1廳
-
樓層
低
-
實用/建築(呎)
319呎 / 439呎
-
設施
綠表
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司368 萬放盤編號:000202795(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-11-13
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 24層E室 | 460 | 583 | 425 | 7,890 |
| 2025-12-12 | 北角 | 健康村02期01B座康欣閣 | 英皇道668號 | 11層E室 | 354 | 522 | 382 | 6,782 |
| 2025-11-25 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 10層C室 | 420 | - | - | - |
| 2025-10-28 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 10層C室 | 420 | - | - | - |
| 2025-10-23 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 03層A室 | 310 | - | - | - |
| 2025-10-21 | 北角 | 健康村02期01B座康欣閣 | 英皇道668號 | 14層C室 | 400 | - | - | - |
| 2025-09-10 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 25層C室 | 405 | - | - | - |
| 2025-09-05 | 北角 | 健康村01期03座康輝閣 | 七姊妹道190號 | 23層B室 | 558 | - | - | - |
| 2025-08-14 | 北角 | 健康村02期01B座康欣閣 | 英皇道668號 | 14層C室 | 400 | - | - | - |
| 2025-07-28 | 北角 | 健康村02期01A座康祥閣 | 英皇道668號 | 20層A室 | 268 | - | - | - |



