MY CENTRAL
更新時間2025-11-24
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406460
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
785173
朝向:
露台
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-11-21
物業名稱:
[上環/西營盤] MY CENTRAL
-
聯絡人: 鄒先生
電 話: 6677-6524
地圖
成交走勢圖
MY CENTRAL成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 26層E室 | 1,680 | - | 837 | - |
| 2025-09-22 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 26層E室 | 1,680 | - | 837 | - |
| 2025-09-12 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 05層D室 | 1,475 | - | 783 | - |
| 2025-08-06 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 29層C室 | 380 | - | 674 | - |
| 2025-07-18 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 05層D室 | 1,475 | - | 783 | - |
| 2025-05-20 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 39層E室 | 2,692 | - | 1,132 | - |
| 2025-05-15 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 32層B室 | 1,900 | - | 996 | - |
| 2025-05-15 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 32層B室 | 1,900 | - | 996 | - |
| 2025-04-28 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 05層E室 | 1,505 | - | 792 | - |
| 2025-03-21 | 上環/西營盤 | MY CENTRAL | 嘉咸街23號 | 05層E室 | 1,505 | - | 792 | - |
查看更多



















