嘉亨灣02座
更新時間2025-11-29
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406515
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578947
朝向:
少海
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-11-29
物業名稱:
[鰂魚涌] 嘉亨灣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
嘉亨灣成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 69層H室 | 820 | 689 | 490 | 11,901 |
| 2025-11-25 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 66層C室 | 350 | 641 | 467 | 5,460 |
| 2025-11-21 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 66層C室 | 350 | 641 | 467 | 5,460 |
| 2025-11-20 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 65層E室 | 852 | 689 | 490 | 12,366 |
| 2025-11-13 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 58層H室 | 785 | 688 | 490 | 11,410 |
| 2025-10-20 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 50層D室 | 800 | 690 | 496 | 11,594 |
| 2025-10-20 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 50層D室 | 800 | 690 | 496 | 11,594 |
| 2025-10-15 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 11層D室 | 847 | 692 | 496 | 12,240 |
| 2025-10-06 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 43層F室 | 858 | 674 | 498 | 12,730 |
| 2025-09-18 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣02座 | 太康街38號 | 15層H室 | 758 | 687 | 490 | 11,033 |
查看更多





