愛蝶灣09座
更新時間2025-11-29
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406516
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578971
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-11-29
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 愛蝶灣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
愛蝶灣成交記錄(7)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 17層A室 | 635 | - | - | - |
| 2025-10-06 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 06層J室 | 430 | 567 | 484 | 7,584 |
| 2025-10-03 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 17層A室 | 635 | - | - | - |
| 2025-09-29 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 19層C室 | 534 | 693 | 592 | 7,703 |
| 2025-07-23 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 06層J室 | 430 | 567 | 484 | 7,584 |
| 2025-02-06 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 27層E室 | 408 | 505 | 431 | 8,079 |
| 2024-12-10 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 27層E室 | 408 | 505 | 431 | 8,079 |
查看更多










