德成軒
更新時間2026-07-09
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406841
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
069509
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-01-29
物業名稱:
[尖沙咀] 德成軒
-
聯絡人: 林升
電 話: 91557875/91557875
地圖
成交走勢圖
德成軒成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層B室 | 370 | 372 | 253 | 9,946 |
| 2026-08-19 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層B室 | 370 | 372 | 253 | 9,946 |
| 2026-08-13 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層B室 | 370 | 372 | 253 | 9,946 |
| 2026-06-25 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 16層D室 | 670 | 647 | 429 | 10,355 |
| 2026-06-08 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 07層C室 | 390 | 365 | 248 | 10,685 |
| 2026-05-18 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 15層B室 | 370 | 372 | 253 | 9,946 |
| 2026-04-22 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 07層C室 | 390 | 365 | 248 | 10,685 |
| 2026-04-16 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 05層A室 | 407 | 472 | 319 | 8,623 |
| 2026-03-23 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 15層B室 | 370 | 372 | 253 | 9,946 |
| 2026-03-13 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 16層D室 | 670 | 647 | 429 | 10,355 |
查看更多












