南豐新邨10座
更新時間2026-02-14
-
房間
3房2廁
-
實用/建築(呎)
570呎 / 692呎
-
設施
have photo LS
-
聯絡人: FLORA WONG
電 話: 96817456
Wong Chau Wah ( Flora Wong) 長城物業有限公司660 萬放盤編號:660324(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-02-14
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 17層C室 | 498 | - | - | - |
| 2026-03-05 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 29層E室 | 330 | 627 | 516 | 5,263 |
| 2026-03-05 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 29層E室 | 330 | 627 | 516 | 5,263 |
| 2026-02-04 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 17層C室 | 498 | - | - | - |
| 2026-02-04 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 05層D室 | 580 | - | - | - |
| 2025-12-19 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 23層H室 | 615 | - | - | - |
| 2025-12-08 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 13層B室 | 440 | - | - | - |
| 2025-11-14 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 05層B室 | 380 | - | - | - |
| 2025-11-10 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 05層E室 | 480 | - | - | - |
| 2025-10-31 | 鰂魚涌 | 南豐新邨10座 | 基利坊19號 | 23層H室 | 615 | - | - | - |




