嘉亨灣03座
更新時間2026-03-22
-
房間
3房2廁
-
實用/建築(呎)
1,129呎 / 1,532呎
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 63層C室 | 2,400 | 1,326 | 947 | 18,100 |
| 2026-03-09 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 50層D室 | 2,438 | 1,311 | 942 | 18,596 |
| 2026-02-27 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 13層C室 | 2,168 | 1,326 | 947 | 16,350 |
| 2026-02-13 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 20層C室 | 2,200 | 1,326 | 947 | 16,591 |
| 2025-12-24 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 61層B室 | 3,258 | 1,532 | 1,129 | 21,266 |
| 2025-12-09 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 18層A室 | 2,150 | 1,532 | 1,129 | 14,034 |
| 2025-12-05 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 20層C室 | 2,200 | 1,326 | 947 | 16,591 |
| 2025-11-13 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 18層A室 | 2,150 | 1,532 | 1,129 | 14,034 |
| 2025-10-31 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 18層C室 | 2,038 | 1,326 | - | 15,370 |
| 2025-10-10 | 鰂魚涌 | 嘉亨灣03座 | 太康街38號 | 21層D室 | 2,278 | 1,311 | 942 | 17,376 |









