逸濤灣02座夏池軒
更新時間2026-03-23
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407167
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579303
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-03-23
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 逸濤灣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
逸濤灣成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 28層A室 | 883 | - | - | - |
| 2026-03-06 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層E室 | 250 | - | - | - |
| 2026-03-06 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層E室 | 250 | - | - | - |
| 2025-12-08 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層E室 | 250 | - | - | - |
| 2025-12-08 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層E室 | 250 | - | - | - |
| 2025-12-01 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 07層E室 | 1,398 | 950 | - | 14,716 |
| 2025-10-13 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層B室 | 980 | 756 | 561 | 12,963 |
| 2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層E室 | 250 | - | - | - |
| 2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 22層E室 | 250 | - | - | - |
| 2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣02座夏池軒 | 太安街28號 | 07層E室 | 1,398 | 950 | - | 14,716 |
查看更多






