君臨天下02座
更新時間2026-03-24
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407174
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
004467
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-03-24
物業名稱:
[尖沙咀] 君臨天下
-
聯絡人: 劉建業
電 話: 91956842/91956842
地圖
成交走勢圖
君臨天下成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 33層F室 | 3,340 | 1,390 | 1,087 | 24,029 |
| 2026-05-28 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 19層F室 | 2,075 | 1,084 | 852 | 19,142 |
| 2026-05-27 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 59層D室 | 2,400 | - | 839 | - |
| 2026-05-18 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 45層F室 | 3,328 | 1,388 | 1,085 | 23,977 |
| 2026-05-15 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 13層C室 | 1,900 | 1,367 | 815 | 13,899 |
| 2026-05-11 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 60層B室 | 5,288 | 1,466 | 1,147 | 36,071 |
| 2026-05-08 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 55層D室 | 2,320 | 1,068 | 839 | 21,723 |
| 2026-04-24 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 08層C室 | 1,850 | - | 815 | - |
| 2026-04-24 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 08層A室 | 1,900 | 1,028 | 810 | 18,482 |
| 2026-04-24 | 尖沙咀 | 君臨天下02座 | 柯士甸道西1號 | 45層F室 | 3,328 | 1,388 | 1,085 | 23,977 |
查看更多


















