華楓大廈
更新時間2026-04-03
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407214
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
068929
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-04-03
物業名稱:
[尖沙咀] 華楓大廈
-
聯絡人: 林益榮
電 話: 68888685/68888685
地圖
成交走勢圖
華楓大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 13層E室 | 400 | 392 | 310 | 10,204 |
| 2026-05-22 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 11層D室 | 366 | - | - | - |
| 2026-04-27 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 14層B室 | 300 | 318 | 230 | 9,434 |
| 2026-03-12 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 08層E室 | 360 | 392 | - | 9,184 |
| 2026-01-21 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 14層B室 | 300 | 318 | 230 | 9,434 |
| 2026-01-16 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 08層E室 | 360 | 392 | - | 9,184 |
| 2026-01-02 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 07層B室 | 300 | - | - | - |
| 2026-01-02 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 07層B室 | 300 | - | - | - |
| 2025-10-21 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 06層C室 | 389 | 331 | 250 | 11,752 |
| 2025-10-21 | 尖沙咀 | 華楓大廈 | 棉登徑17-23號 | 06層C室 | 389 | 331 | 250 | 11,752 |
查看更多









