南豐新邨12座
更新時間2026-04-20
-
房間
2房2廁
-
實用/建築(呎)
515呎 / 627呎
-
設施
YMAIL有相
-
聯絡人: 趙先生
電 話: 98010079
Chiu King Kwong ( Kenny Chiu) 長城物業有限公司放盤編號:685410(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-04-16
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 24層A室 | 668 | 692 | 570 | 9,653 |
| 2026-02-09 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 19層D室 | 655 | 627 | 516 | 10,447 |
| 2026-01-13 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 24層A室 | 668 | 692 | 570 | 9,653 |
| 2025-10-31 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 19層H室 | 605 | - | - | - |
| 2025-10-13 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 08層H室 | 550 | 692 | 570 | 7,948 |
| 2025-08-06 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 19層H室 | 605 | - | - | - |
| 2025-07-29 | 鰂魚涌 | 南豐新邨12座 | 基利坊15號 | 08層H室 | 550 | 692 | 570 | 7,948 |















