新成中心A座
更新時間2026-04-19
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407314
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579437
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-04-19
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
新成中心成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 08層06室 | 348 | 356 | 297 | 9,775 |
| 2026-03-31 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 08層06室 | 348 | 356 | 297 | 9,775 |
| 2026-02-26 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 06層06室 | 338 | 356 | 297 | 9,494 |
| 2026-02-02 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 11層07室 | 328 | 339 | 291 | 9,676 |
| 2026-01-26 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 11層07室 | 328 | 339 | 291 | 9,676 |
| 2025-11-11 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 06層02室 | 332 | - | - | - |
| 2025-11-03 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 11層07室 | 328 | 339 | 291 | 9,676 |
| 2025-10-21 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 06層04室 | 374 | 422 | 367 | 8,874 |
| 2025-09-22 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 18層04室 | 380 | 422 | 367 | 9,005 |
| 2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 16層03室 | 350 | - | 350 | - |
查看更多










