筲箕灣廣場02座麗怡苑
更新時間2026-05-02
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407357
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579463
朝向:
-
裝修:
新裝
設施:
-
入伙日期:
2026-04-24
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 筲箕灣廣場
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
筲箕灣廣場成交記錄(8)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 22層J室 | 613 | 597 | 445 | 10,268 |
| 2026-03-17 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 09層G室 | 398 | - | - | - |
| 2025-10-13 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 08層A室 | 384 | - | - | - |
| 2025-09-29 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 13層A室 | 400 | 461 | 358 | 8,677 |
| 2025-08-22 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 16層G室 | 250 | - | - | - |
| 2025-08-22 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 16層G室 | 250 | - | - | - |
| 2025-08-01 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 13層A室 | 400 | 461 | 358 | 8,677 |
| 2025-07-28 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 08層A室 | 384 | - | - | - |
查看更多














