筲箕灣廣場01座麗文苑
更新時間2026-04-25
-
房間
2房1廳
-
實用/建築(呎)
344呎 / 458呎
- 物業名稱 筲箕灣廣場01座麗文苑 南康街17號
- 區 域 筲箕灣/西灣河
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 15層G室 | 486 | 484 | 374 | 10,037 |
| 2026-03-31 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 23層C室 | 448 | 458 | 356 | 9,782 |
| 2026-03-05 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 12層G室 | 435 | 484 | 374 | 8,988 |
| 2026-02-04 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 15層A室 | 400 | - | - | - |
| 2026-02-04 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 15層A室 | 400 | - | - | - |
| 2026-01-02 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 23層C室 | 448 | 458 | 356 | 9,782 |
| 2025-11-14 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 05層H室 | 378 | 461 | 358 | 8,200 |
| 2025-09-10 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 05層H室 | 378 | 461 | 358 | 8,200 |
| 2025-09-04 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 05層H室 | 340 | 461 | 358 | 7,375 |
| 2025-07-29 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 24,RF層A室 | 438 | - | - | - |













