德福樓
更新時間2026-05-02
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407423
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579485
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-05-02
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 德福樓
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
德福樓成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 02層A室 | 338 | - | - | - |
| 2026-06-09 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 06層E室 | 350 | 401 | 298 | 8,728 |
| 2026-06-08 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 02層A室 | 310 | - | - | - |
| 2026-06-04 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 03層A室 | 355 | 393 | 323 | 9,033 |
| 2026-05-29 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 02層A室 | 310 | - | - | - |
| 2026-04-15 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 03層A室 | 355 | 393 | 323 | 9,033 |
| 2026-02-03 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 284 | - | - | - |
| 2025-12-17 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 284 | - | - | - |
| 2025-11-20 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 275 | - | - | - |
| 2025-11-05 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 10層E室 | 300 | 401 | 298 | 7,481 |
查看更多










