筲箕灣廣場03座麗雅苑
更新時間2026-05-19
-
房間
2房1廳
-
實用/建築(呎)
376呎 / 523呎
- 物業名稱 筲箕灣廣場03座麗雅苑 南康街17號
- 區 域 筲箕灣/西灣河
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 16層A室 | 400 | 461 | 358 | 8,677 |
| 2026-05-04 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 16層A室 | 400 | 461 | 358 | 8,677 |
| 2025-12-17 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 24層A室 | 418 | 461 | 358 | 9,067 |
| 2025-10-13 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 08層E室 | 468 | 588 | 445 | 7,959 |
| 2025-10-09 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 05層J室 | 408 | 538 | 418 | 7,584 |
| 2025-09-15 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 24層A室 | 418 | 461 | 358 | 9,067 |
| 2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 24層A室 | 418 | 461 | 358 | 9,067 |
| 2025-08-13 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 08層E室 | 468 | 588 | 445 | 7,959 |
| 2025-07-10 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 05層J室 | 408 | 538 | 418 | 7,584 |
| 2025-06-30 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場03座麗雅苑 | 南康街17號 | 16層A室 | 372 | 461 | 358 | 8,069 |






