濱海大廈
更新時間2026-06-03
-
實用/建築(呎)
約390呎 / 約750呎
-
聯絡人: IVY YAN
電 話: 97810787
Ivy Yan 長城物業有限公司1,180 萬放盤編號:679054(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-06-03
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 25層H室 | 295 | 221 | 170 | 13,348 |
| 2026-05-26 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23層D室 | 273 | 209 | 162 | 13,062 |
| 2026-05-13 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 12層F室 | 400 | - | - | - |
| 2026-04-30 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 17層B室 | 500 | - | - | - |
| 2026-04-30 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 17層B室 | 500 | - | - | - |
| 2026-04-16 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 04層G室 | 438 | 418 | 350 | 10,478 |
| 2026-03-24 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23層D室 | 273 | 209 | 162 | 13,062 |
| 2026-03-18 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 05層C室 | 500 | 465 | 389 | 10,753 |
| 2026-03-16 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 07層G室 | 438 | 418 | 350 | 10,478 |
| 2026-03-03 | 鰂魚涌 | 濱海大廈 | 海灣街2號 | 23層D室 | 273 | 209 | 162 | 13,062 |













