金豐大廈
更新時間2026-07-05
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407940
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
074737
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-07-05
物業名稱:
[北角] 金豐大廈
-
聯絡人: 洪天樂
電 話: 55453019/55453019
地圖
成交走勢圖
金豐大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 07層C室 | 400 | 451 | - | 8,869 |
| 2026-06-24 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 08層A室 | 380 | - | - | - |
| 2026-05-20 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 07層C室 | 400 | 451 | - | 8,869 |
| 2026-04-21 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 14層C室 | 348 | 451 | 243 | 7,716 |
| 2026-04-02 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 08層A室 | 380 | - | - | - |
| 2026-04-01 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 07層C室 | 382 | 451 | - | 8,470 |
| 2026-03-30 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 19層A室 | 370 | 451 | 287 | 8,204 |
| 2026-03-11 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 14層C室 | 348 | 451 | 243 | 7,716 |
| 2026-02-16 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 07層C室 | 382 | 451 | - | 8,470 |
| 2026-02-16 | 北角 | 金豐大廈 | 渣華道23-27號 | 07層C室 | 382 | 451 | - | 8,470 |
查看更多











