恒星樓
更新時間2026-08-02
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000408132
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
075697
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-08-02
物業名稱:
[尖沙咀] 恒星樓
-
聯絡人: 葉豪
電 話: 62003168/62003168
地圖
成交走勢圖
恒星樓成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 14層C室 | 275 | - | - | - |
| 2026-08-11 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 05層01室 | 258 | - | - | - |
| 2026-08-03 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 09層E室 | 308 | - | - | - |
| 2026-06-22 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 02層E室 | 275 | 540 | 295 | 5,093 |
| 2026-06-18 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 19層G室 | 290 | - | 335 | - |
| 2026-06-15 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 14層C室 | 275 | - | - | - |
| 2026-05-27 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 09層02室 | 350 | - | - | - |
| 2026-04-20 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 19層G室 | 290 | - | 335 | - |
| 2026-03-24 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 06層03室 | 298 | - | 337 | - |
| 2026-03-11 | 尖沙咀 | 恒星樓 | 緬甸臺3號 | 02層E室 | 275 | 540 | 295 | 5,093 |
查看更多










