嘉匯大廈
更新時間2026-08-17
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000408292
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
076257
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-08-17
物業名稱:
[長沙灣/深水埗] 嘉匯大廈
-
聯絡人: 劉建業
電 話: 91956842/91956842
地圖
成交走勢圖
嘉匯大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 04層K室 | 298 | - | - | - |
| 2026-09-02 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 05層C室 | 320 | - | - | - |
| 2026-08-25 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 05層D室 | 305 | - | - | - |
| 2026-08-21 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 04層B室 | 315 | - | - | - |
| 2026-08-14 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 02層I室 | 235 | - | 250 | - |
| 2026-06-30 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 02層I室 | 235 | - | 250 | - |
| 2026-06-25 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 02層D室 | 298 | - | - | - |
| 2026-05-11 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 06層G室 | 288 | - | 346 | - |
| 2026-05-04 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 11,RF層B室 | 308 | - | - | - |
| 2026-04-21 | 長沙灣/深水埗 | 嘉匯大廈 | 福榮街7號 | 06層G室 | 288 | - | 346 | - |
查看更多










